| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
| Energie | 385 kJ / 92 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
| Fett | 0,4 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | 0,07 g |
| Kohlenhydrate | 20 g | 25 g |
| davon Zucker | 19 g | 24 g |
| Ballaststoffe | 4,8 g | 6,0 g |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.