| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
| Energie | 664kJ / 158 kcal | 830 kJ / 198 kcal |
| Fett | 7,9 g | 9,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 18 g | 23 g |
| davon Zucker | 17 g | 21 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 4,5 g |
| Eiweiß | 1,4 g | 1,8 g |
| Salz | 0,28 g | 0,35 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.